Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Idea Bank S.A.
Nazwa rachunku: Konto IDEALNE
Nazwa karty: Mastecard (plastik)
| Prowadzenie rachunku płatniczego | 0 zł |
| Wydanie karty płatniczej | 0 zł |
| Obsługa karty debetowej | 0 zł |
| Wypłata gotówki we wszystkich bankomatach | 0/5 zł* |
| Wypłata cashback | 0 zł |
| Przelew internetowy elixir | 0 zł |
| Przelew internetowy express elixir | 3,50 zł |
| Przelew internetowy SEPA | 0 zł |
| Zlecenie internetowe stałe | 0 zł |
| Polecenie internetowe zapłaty | 0 zł |
| Wpłata gotówki | 0/0,39%** |
| Powiadomienia SMS | 0,30 zł |
| * | 6 i kolejna wypłata kosztuje 5 zł |
| ** | wpłata od kwoty 100 000 zł prowizja 0,39% |
Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Nest Bank S.A.
Nazwa rachunku: Nest Konto
Nazwa karty: VISA Nest Karta (plastik)
| Prowadzenie rachunku płatniczego | 0 zł |
| Wydanie karty płatniczej | 0 zł |
| Obsługa karty debetowej | 0 zł |
| Wypłata gotówki we wszystkich bankomatach | 0 zł |
| Wypłata cashback | 0 zł |
| Przelew internetowy elixir | 0 zł |
| Przelew internetowy express elixir | 1 zł |
| Przelew internetowy SEPA | 0 zł |
| Zlecenie internetowe stałe | 0 zł |
| Polecenie internetowe zapłaty | 0 zł |
| Wpłata gotówki | 0 zł |
| Powiadomienia SMS | 0,20 zł |
Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: ING Bank Śląski S.A.
Nazwa rachunku: Konto z Lwem Direct
Nazwa karty: Mastercard w telefonie (mobilna)
| Prowadzenie rachunku płatniczego | 0 zł |
| Wydanie karty płatniczej | 0 zł |
| Obsługa karty mobilnej | 0 zł |
| Wypłata gotówki BLIK w bankomatach ING i Planet cash | 0 zł |
| Wypłata gotówki BLIK w obcych bankomatach (pierwsza za darmo) | 2,5 zł |
| Przelew internetowy elixir | 0 zł |
| Przelew internetowy express elixir | 5 zł |
| Przelew internetowy SEPA | 0 zł |
| Zlecenie internetowe stałe | 0 zł |
| Polecenie internetowe zapłaty | 0 zł |
| Wpłatomaty ING oraz Planet Cash | 0 zł |
| Powiadomienia w aplikacji | 0 zł |
Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Santander Bank Polska S.A.
Nazwa rachunku: Konto Jakie Chcę
Nazwa karty: Mobilna karta debetowa VISA lub Mastercard (mobilna)
| Prowadzenie rachunku płatniczego | 0 zł |
| Wydanie karty płatniczej | 0 zł |
| Obsługa karty mobilnej | 0 zł |
| Wypłata gotówki BLIK | 0 zł |
| Wypłata gotówki w bankomatach z czytnikiem zbliżeniowym | 0 zł |
| Przelew internetowy elixir | 0 zł |
| Przelew internetowy express elixir | 0 zł |
| Przelew internetowy SEPA | 0 zł |
| Zlecenie internetowe stałe | 0 zł |
| Polecenie internetowe zapłaty | 0 zł |
| Wpłata gotówki | 0 zł |
| Powiadomienia SMS | 0,30 zł |
Bardzo pomocne zestawienie. Czytelnie i na temat
OdpowiedzUsuńWszystkie informacje bardzo pomocne!
OdpowiedzUsuńSuper artykuł
OdpowiedzUsuń